Příjem (Taxable income) | Daň (Tax) | Procento zdanění (Effective tax rate) |
---|---|---|
0 – $18,200 | Nil | 0% |
$18,201 – $37,000 | 19c za každý $1 přes $18,200 | 0 – 9.7% |
$37,001 – $80,000 | $3,572 + 32.5c za každý $1 přes $37,000 | 9.7 – 21.9% |
$80,001 – $180,000 | $17,547 + 37c za každý $1 přes $80,000 | 21.9 – 30.3% |
$180,001 a víc | $54,547 + 45c za každý $1 přes $180,000 | 30.3 – 44.9% |
Dále je třeba přičíst Medicare levy: 1.5%